Description
Asia Size | Russia Size | USA/EU Size | Length | Bust | Sleeve | Height Weight | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | kg | |||
M | 41-42 | XS | 69 | 27.17 | 96 | 37.80 | 63 | 24.80 | 160-165 | 50-55 |
L | 42-44 | S | 70 | 27.56 | 100 | 39.37 | 64 | 25.20 | 165-170 | 60-65 |
XL | 44-45 | M | 71 | 27.95 | 104 | 40.94 | 65 | 25.59 | 170-175 | 65-75 |
XXL | 45-47 | L | 72 | 28.35 | 108 | 42.52 | 66 | 25.98 | 175-180 | 75-85 |
3XL | 47-49 | XL | 73 | 28.74 | 112 | 44.09 | 67 | 26.38 | 180-185 | 85-90 |
Reviews
There are no reviews yet.